Сертификация продукции в Казахстане
Сертификат/декларация Технических регламентов Таможенного союза необходимы для
разрешения оборота товаров на территории Таможенного Союза, и показывает, что качественные характеристики соответствуют принятым нормам технических регламентов.
skype: souztest4, souztestm3
Консультация специалиста бесплатно.
Российские специалисты осуществляют сертификацию ТР ТС в Казахстане.
Контакты:
e-mail: info@souztest.ruskype: souztest4, souztestm3
Наименование документа | min цена продажи (партия, инвойс) | max цена продажи (серийный выпуск) |
Декларация соответствия 017 ТР ТС Безопасность продукции легкой промышленности | 6000 | 10000 |
Сертификат соответствия 017 ТР ТС Безопасность продукции легкой промышленности | 13000 | 46000 |
Сертификат соответствия 008 ТР ТС Безопасность игрушки | 14000 | 49000 |
Декларация соответствия 007 ТР ТС Безопасность продукции для детей | 6000 | 10000 |
Сертификат соответствия 007 ТР ТС Безопасность продукции для детей | 13000 | 46000 |
Декларация соответствия 010 ТР ТС Безопасность машин и оборудования | 7000 | 15000 |
Сертификат соответствия 010 ТР ТС Безопасность машин и оборудования | 25000 | 75000 |
Декларация соответствия 020 ТР ТС Электромагнитная совместимость | 7000 | 12000 |
Сертификат соответствия 020 ТР ТС Электромагнитная совместимость | 25000 | 70000 |
Декларация соответствия 004 ТР ТС Безопасность низковольтного оборудования | 7000 | 12000 |
Сертификат соответствия 004 ТР ТС Безопасность низковольтного оборудования | 25000 | 70000 |
Сертификат соответствия 018 ТР ТС Безопасность колеснотранспортных средств | 25000 | по запросу |
Сертификат соответствия 032 ТР ТС Безопасность оборудования под давлением | 40000 | по запросу |
Декларация соответствия 032 ТР ТС Безопасность оборудования под давлением | 20000 | 50000 |
Сертификат соответствия 031 ТР ТС Безопасность сельскохозяйственных тракторов и прицепов | 200000 | по запросу |
Декларация соответствия 009 ТР ТС Безопасность косметической продукции | 6500 | 12500 |
Декларация соответствия 025 ТР ТС Безопасность мебели | 8000 | 15000 |
Декларация соответствия 021, 022, 023, 024, 027, 029, 033, 034 ТР ТС Безопасность пищевой продукции | 5000 | 7000 |
Декларация соответствия 030 ТР ТС Масла, смазки, специальные жидкости | 10000 | 15000 |
Сертификат/декларация соответствия ГОСТ Р | 6 000 | 15 000 |
Сертификат добровольный ГОСТ Р | 10 000 | 20 000 |
Протоколы испытаний | 5 000 | 15 000 |
Отказное письмо | 2 500 | 5 000 |
Сертификат пожарная безопасность | 40 000 | по запросу |
Отказное письмо по пожарной безопасности | 10 000 | 15 000 |
Свидетельства о государственной регистрации (Москва, Минск) | 35000 | 45000 |
Экспертное заключение | 20000 | 25000 |
Разработка технических условий, обоснований безопасности, технических паспортов, руководств по эксплуатации, инструкций | 7 000 | 15 000 |
СТ-1, Форма А, Общая форма | 12 000 | 20 000 |
Система менеджмента качества ISO 9001, 14000, 22000 | 25 000 | 50 000 |
Акт Б\У | 15 000 | 40 000 |
Сертификация услуг | 15 000 | 50 000 |
Консультация специалиста бесплатно.
Вы также можете задать нам вопрос
с помощью этой формы:
с помощью этой формы: